Tolas Galvanizadas y negras (Lisa y Corrugada)

Tolas Galvanizadas y negras (Lisa y Corrugada)

Categoría:

Descripción

NEGRA LISAS

  • 4′ x 8′ – 1/22″- 0.90 mm – 46 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/20″- 1.10 mm – 54 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/16″- 1.55 mm – 82 lbs.
  • 4′ x 8′ – 3/32″- 2.25 mm – 118 lbs.
  • 5′ x 10′ – 3/32″- 2.25 mm – 184 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/8″- 3.00 mm – 157 lbs.
  • 5′ x 10′ – 1/8″- 3.00 mm – 245 lbs.
  • 4′ x 8′ – 3/16″- 4.50 mm – 232 lbs.
  • 5′ x 10′ – 3/16″- 4.50 mm – 363 lbs.
  • 6′ x 20′ – 3/16″- 4.50 mm – 881 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/4″- 6.00 mm – 315 lbs.
  • 5′ x 10′ – 1/4″- 6.00 mm ​- 511 lbs.
  • 6′ x 20′ – 1/4″- 6.00 mm ​- 1181 lbs.
  • 4′ x 8′ – 3/8″- 9.00 mm ​- 489.60 lbs.
  • 6′ x 20′ – 3/8″- 9.00 mm ​- 1836 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/2″- 12.00 mm ​- 652.80 lbs.
  • 6′ x 20′ – 1/2″- 12.00 mm ​​- 2448 lbs.
  • 8′ x 20′ – 1/2″- 12.00 mm ​​- 3264 lbs.
  • 4′ x 8″ – 5/8″- 15.00 mm ​​- 819.20 lbs.
  • 4′ x 8″ – 3/4″- 18.00 mm ​​- 979.20 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1″- 25.00 mm ​​- 1305.60 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1-1/2″- 38.00 mm ​​- 1958.00 lbs.

CORRUGADAS

  • 4′ x 8′ – 3/32″- 2.50 mm ​​- 130 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/8″- 3.00 mm ​​- 167 lbs.
  • 4′ x 8′ – 3/16″- 4.50 mm ​​- 248 lbs.
  • 4′ x 8′ – 1/4″ – 6.00mm – 360.00lbs

GALVANIZADAS LISAS

  • 4′ x 8′ – CAL 26- 0.50 mm ​​- 26 lbs.
  • 4′ x 8′ – CAL 24- 0.60 mm ​​- 32 lbs.
  • 4′ x 8′ – CAL 22- 0.70 mm ​​- 36 lbs.
  • 4′ x 8′ – CAL 20- 1.00 mm ​​- 52 lbs.
  • 4′ x 8′ – CAL 18- 1.20 mm ​​- 61 lbs.
  • 4′ x 8′ – CAL 16- 1.50 mm ​​- 82 lbs.
  • 4′ x 8′ – CAL 14 – 2.00 mm ​​- 105 lbs.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Tolas Galvanizadas y negras (Lisa y Corrugada)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *