Planchuelas

Planchuelas

Categoría:

Descripción

(Ancho» X Calibre» – Longitud’ – Peso lbs. por unidad)

  • 1/2 X 1/8 – 4.26  lbs.

  • 1/2 X 3/16 – 6.38  lbs.

  • 1/2 X 1/4 – 8.5  lbs.

  • 3/4 X 1/8 – 6.38  lbs.

  • 3/4 X 3/16 – 9.56  lbs.

  • 3/4 X 1/4 – 12.76  lbs.

  • 3/4 X 3/8 – 19.12  lbs.

  • 1 X 1/8 – 8.5  lbs.

  • 1 X 3/16 – 12.76  lbs.

  • 1 X 1/4 – 17  lbs.

  • 1 X 3/8 – 25.6  lbs.

  • 1 X 1/2 – 34  lbs.

  • 1-1/4 X 1/8 – 10.62  lbs.

  • 1-1/4 X 3/16 – 15.94  lbs.

  • 1-1/4 X 1/4 – 21.3  lbs.

  • 1-1/4 X 3/8 – 31.8  lbs.

  • 1-1/4 X 1/2 – 42.6  lbs.

  • 1-1/2 X 1/8 – 12.76  lbs.

  • 1-1/2 X 3/16 – 19.12  lbs.

  • 1-1/2 X 1/4 – 25.6  lbs.

  • 1-1/2 X 3/8 – 38.2  lbs.

  • 1-1/2 X 1/2 – 51  lbs.

  • 2 X 1/8 – 17  lbs.

  • 2 X 3/16 – 25.5  lbs.

  • 2 X 1/4 – 34  lbs.

  • 2 X 3/8 – 51  lbs.

  • 2 X 1/2 – 68  lbs.

  • 2-1/2 X 3/16 – 31.88  lbs.

  • 2-1/2 X 1/4 – 42.6  lbs.

  • 2-1/2 X 3/8 – 63.8  lbs.

  • 2-1/2 X 1/2 – 85  lbs.

  • 3 X 3/16 – 38.2  lbs.

  • 3 X 1/4 – 51  lbs.

  • 3 X 3/8 – 76.6  lbs.

  • 3 X 1/2 – 102  lbs.

  • 4 X 3/16 – 51  lbs.

  • 4 X 1/4 – 68  lbs.

  • 4 X 3/8 – 102  lbs.

  • 4 X 1/2 – 136  lbs.

  • 4 x 3/4 – 204  lbs.

  • 6 X 1/4 – 102  lbs.

  • 6 X 3/8 – 153  lbs.

  • 6 X 1/2 – 204  lbs.

  • 6 x 3/4 – 306  lbs.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Planchuelas”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *